WWW.JOBTAK.ONLINE
| рд╡िрд╖рдп | рдк्рд░рд╢्рди | рдЕंрдХ | рд╕ेрдХ्рд╢рдирд▓ рд╕рдордп |
|---|---|---|---|
| English Language | 30 | 30 | 20 рдоिрдирдЯ |
| Quantitative Aptitude / Numerical Ability | 35 | 35 | 20 рдоिрдирдЯ |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 рдоिрдирдЯ |
| рдХुрд▓ рдпोрдЧ (1/4 рдпा 0.25 рдиेрдЧेрдЯिрд╡ рдоाрд░्рдХिंрдЧ) | 100 | 100 | 60 рдоिрдирдЯ |
| рд╕ेрдХ्рд╢рди (IBPS PO Mains) | рдк्рд░рд╢्рди | рдЕंрдХ | рдЕрд╡рдзि |
|---|---|---|---|
| Reasoning & Computer Aptitude | 40 | 60 | 45 рдоिрдирдЯ |
| General / Economy / Banking Awareness | 50 | 60 | 35 рдоिрдирдЯ |
| English Language | 40 | 40 (рд╡ेрдЯेрдЬ 20) | 35 рдоिрдирдЯ |
| Data Analysis & Interpretation (DI) | 40 | 60 | 45 рдоिрдирдЯ |
| Descriptive Test (English: Letter Writing & Essay) | 2 рдк्рд░рд╢्рди | 25 | 30 рдоिрдирдЯ |
| рд╡िрд╖рдп | рдк्рд░рдоुрдЦ рдЯॉрдкिрдХ्рд╕ |
|---|---|
| Reasoning & Computer | Puzzles рд╡ Seating Arrangement (60–70% рднाрдЧ), Syllogism, Inequality, Coding-Decoding, Blood Relations, Direction, Input-Output, Critical Reasoning рдПрд╡ं рдХंрдк्рдпूрдЯрд░ рдоेрдоोрд░ी/рдиेрдЯрд╡рд░्рдХिंрдЧ/рд╢ॉрд░्рдЯрдХрдЯ рдХी। |
| Quantitative Aptitude / DI | Simplification, Number Series, Quadratic Equations, Data Interpretation (Bar, Pie, Line, Table, Caselet), Arithmetic (Percentage, Ratio, Profit-Loss, SI/CI, Time-Work, Boats, Probability)। |
| English & Banking Awareness | Reading Comprehension, Cloze Test, Para Jumbles, Error Spotting, Match the Columns; RBI рдоौрдж्рд░िрдХ рдиीрддि, рдмैंрдХिंрдЧ рд╢рдм्рджाрд╡рд▓ी, рдмрдЬрдЯ, рдЖрд░्рдеिрдХ рд╕рд░्рд╡ेрдХ्рд╖рдг рдПрд╡ं рдкिрдЫрд▓े 6 рдоाрд╣ рдХे рд╡िрдд्рддीрдп рдХрд░ंрдЯ рдЕрдлेрдпрд░्рд╕। |
| рдкрдж | рдоेрд░िрдЯ рдПрд╡ं рдЪрдпрди рдЪрд░рдг |
|---|---|
| IBPS Clerk (CSA) | Prelims (рдХ्рд╡ाрд▓ीрдлाрдЗंрдЧ) -> Mains рдкрд░ीрдХ्рд╖ा (190 рдк्рд░рд╢्рди / 200 рдЕंрдХ — рдХोрдИ рдЗंрдЯрд░рд╡्рдпू рдирд╣ीं) + рд╕्рдеाрдиीрдп рднाрд╖ा рдЬांрдЪ। |
| IBPS PO | Prelims -> Mains (225 рдЕंрдХ) -> рд╕ाрдХ्рд╖ाрдд्рдХाрд░ (100 рдЕंрдХ) — рдЕंрддिрдо рдоेрд░िрдЯ Mains (80%) : Interview (20%) рдЕрдиुрдкाрдд рд╕े рдмрдирддी рд╣ै। |
рдмैंрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдЯिрдк: IBPS рдоें рд╕ेрдХ्рд╢рдирд▓ рдХрдЯ-рдСрдл рдФрд░ рдУрд╡рд░рдСрд▓ рдХрдЯ-рдСрдл рджोрдиों рдкाрд╕ рдХрд░рдиा рдЬрд░ूрд░ी рд╣ै рдФрд░ рдк्рд░рдд्рдпेрдХ рд╕ेрдХ्рд╢рди рдХे рд▓िрдП рд╕рдордп рдиिрд░्рдзाрд░िрдд рд╣ोрддा рд╣ै (рд╕рдордп рд╕े рдкрд╣рд▓े рджूрд╕рд░े рд╕ेрдХ्рд╢рди рдкрд░ рд╕्рд╡िрдЪ рдирд╣ीं рдХрд░ рд╕рдХрддे)।
| рд╡िрд╡рд░рдг | рдЬाрдирдХाрд░ी |
|---|---|
| рдиेрдЧेрдЯिрд╡ рдоाрд░्рдХिंрдЧ | 0.25 рдЕंрдХ (1/4th) рдк्рд░рдд्рдпेрдХ рдЧрд▓рдд рд╡рд╕्рддुрдиिрд╖्рда рдЙрдд्рддрд░ рдкрд░ |
| рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рдкोрд░्рдЯрд▓ | ibps.in |
| IBPS рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рдкोрд░्рдЯрд▓ | IBPS Official |
|---|---|
| IBPS рдХैрд▓ेंрдбрд░ 2027 рдкोрд╕्рдЯ рджेрдЦें | IBPS 2027 Schedule |
| рдЬ्рд╡ाрдЗрди рдЬॉрдмрдЯрдХ рдЯेрд▓ीрдЧ्рд░ाрдо рдЪैрдирд▓ | Join Telegram |
Join the Conversation
0 CommentsPost a Comment
We value your feedback! Feel free to share your thoughts, ask questions, or contribute to the discussion below.