рдХрд░्рдордЪाрд░ी рдЪрдпрди рдЖрдпोрдЧ (Staff Selection Commission - SSC)
SSC CHSL (10+2) Tier 1 Admit Card 2026 & Application Status
LDC, JSA & Data Entry Operator (DEO) Tier-1 Computer Based Exam Hall Ticket Download
WWW.JOBTAK.ONLINE
WWW.JOBTAK.ONLINE
ЁЯУв рддाрдЬा рдЕрдкрдбेрдЯ: рдХрд░्рдордЪाрд░ी рдЪрдпрди рдЖрдпोрдЧ рдж्рд╡ाрд░ा SSC CHSL Tier-1 рдкрд░ीрдХ्рд╖ा 2026 рдХे рд▓िрдП рд╕рднी рдХ्рд╖ेрдд्рд░ों (CR, ER, NR, WR, SR рдЖрджि) рдХे рдЖрд╡ेрджрди рд╕्рдеिрддि рдПрд╡ं рдк्рд░рд╡ेрд╢ рдкрдд्рд░ рдЬाрд░ी рдХрд░ рджिрдП рдЧрдП рд╣ैं। ● ADMIT CARD LIVE
SSC CHSL рдЯिрдпрд░-1 рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб рд╕ंрдХ्рд╖िрдк्рдд рд╡िрд╡рд░рдг
| рднрд░्рддी рд╕ंрд╕्рдеा | Staff Selection Commission (SSC) |
|---|---|
| рдкрдж рдиाрдо | Lower Division Clerk (LDC), Junior Secretariat Assistant (JSA), DEO |
| рдХुрд▓ рдкрдж | 3,712 рдкрдж |
| рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рддिрдеि | 01 рдЬुрд▓ाрдИ рд╕े 11 рдЬुрд▓ाрдИ 2026 |
| рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ | ssc.gov.in |
рдЯिрдпрд░-1 рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдкैрдЯрд░्рди рдПрд╡ं рд╡िрд╖рдпрд╡ाрд░ рдЕंрдХ
| рд╡िрд╖рдп | рдк्рд░рд╢्рдиों рдХी рд╕ंрдЦ्рдпा | рдЕрдзिрдХрддрдо рдЕंрдХ | рд╕рдордп |
|---|---|---|---|
| English Language | 25 | 50 | 60 рдоिрдирдЯ (рдХुрд▓) |
| General Intelligence (Reasoning) | 25 | 50 | (рдиेрдЧेрдЯिрд╡ рдоाрд░्рдХिंрдЧ: 0.50 рдЕंрдХ) |
| Quantitative Aptitude (Maths) | 25 | 50 | |
| General Awareness | 25 | 50 | |
| рдХुрд▓ рдпोрдЧ (Total) | 100 рдк्рд░рд╢्рди | 200 рдЕंрдХ | 60 рдоिрдирдЯ |
рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХेंрдж्рд░ рдкрд░ рд▓े рдЬाрдиे рд╣ेрддु рдЖрд╡рд╢्рдпрдХ рджрд╕्рддाрд╡ेрдЬ
| рджрд╕्рддाрд╡ेрдЬ | рд╡िрд╡рд░рдг |
|---|---|
| рдоूрд▓ рдкрд╣рдЪाрди рдкрдд्рд░ (Original ID) | рдЖрдзाрд░ рдХाрд░्рдб / рдкैрди рдХाрд░्рдб / рд╡ोрдЯрд░ рдЖрдИрдбी / рдб्рд░ाрдЗрд╡िंрдЧ рд▓ाрдЗрд╕ेंрд╕ (рдЬिрд╕рдоें рдЬрди्рдорддिрдеि рд╕्рдкрд╖्рдЯ рд╣ो) |
| рдкाрд╕рдкोрд░्рдЯ рд╕ाрдЗрдЬ рдлोрдЯो | 2 рд╣ाрд▓िрдпा рд░ंрдЧीрди рдкाрд╕рдкोрд░्рдЯ рд╕ाрдЗрдЬ рдлोрдЯोрдЧ्рд░ाрдл |
| рдк्рд░िंрдЯेрдб рдк्рд░рд╡ेрд╢ рдкрдд्рд░ | рд░ंрдЧीрди рдпा рд╕्рдкрд╖्рдЯ рдм्рд▓ैрдХ рдПंрдб рд╡्рд╣ाрдЗрдЯ рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб рдк्рд░िंрдЯрдЖрдЙрдЯ |
SSC CHSL рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░рдиे рдХे рд╕्рдЯेрдк्рд╕
| рдЪрд░рдг | рдиिрд░्рджेрд╢ |
|---|---|
| Step 1 | рдПрд╕рдПрд╕рд╕ी рдХी рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ ssc.gov.in рдкрд░ рдЬाрдПं рдФрд░ 'Admit Card' рдкрд░ рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें। |
| Step 2 | рдЕрдкрдиे рд╕ंрдмंрдзिрдд рд░ीрдЬрдирд▓ рдкोрд░्рдЯрд▓ (Central, Eastern, Northern рдЖрджि) рдХा рдЪрдпрди рдХрд░ें। |
| Step 3 | Registration Number рдФрд░ Date of Birth рджрд░्рдЬ рдХрд░ рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░ें। |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддिрдеिрдпां рдПрд╡ं рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ (Important Dates & Fee Details)
| рд╡िрд╡рд░рдг | рддिрдеिрдпां |
|---|---|
| рдЖрд╡ेрджрди рд╕्рдеिрддि (Status Live) | 15 рдЬूрди 2026 |
| рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб рд░िрд▓ीрдЬ рддिрдеि | 20 рдЬूрди 2026 |
| рдЯिрдпрд░-1 рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рддिрдеिрдпां | 01 рд╕े 11 рдЬुрд▓ाрдИ 2026 |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рдбाрдпрд░ेрдХ्рдЯ рд▓िंрдХ्рд╕ (Important Quick Links)
| рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб (CR Region - UP/Bihar) | Download CR |
|---|---|
| рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб (NR Region - Delhi/Raj) | Download NR |
| рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб (Other Regions) | All Regions |
| рдЬ्рд╡ाрдЗрди рдЬॉрдмрдЯрдХ рдЯेрд▓ीрдЧ्рд░ाрдо рдЪैрдирд▓ | Join Telegram |
| рдПрд╕рдПрд╕рд╕ी рдоुрдЦ्рдп рдкोрд░्рдЯрд▓ | Official Website |
⏳ рдЯिрдпрд░-1 рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рд╕рдоाрдк्рддि рдЙрд▓्рдЯी рдЧिрдирддी
00d : 00h : 00m : 00s
Join the Conversation
0 CommentsPost a Comment
We value your feedback! Feel free to share your thoughts, ask questions, or contribute to the discussion below.