рд╡िрдд्рдд рдоंрдд्рд░ाрд▓рдп, рднाрд░рдд рд╕рд░рдХाрд░ (Ministry of Finance)
Current Affairs 2026: Union Budget 2026-27 Key Highlights, Tax Slabs & Sector Allocations
Income Tax Slabs (New Regime), Agriculture, Employment, Skilling & Infrastructure Budget PDF
WWW.JOBTAK.ONLINE
WWW.JOBTAK.ONLINE
ЁЯУв рддाрдЬा рдЕрдкрдбेрдЯ: рдХेंрдж्рд░ीрдп рд╡िрдд्рдд рдоंрдд्рд░ी рдиिрд░्рдорд▓ा рд╕ीрддाрд░рдордг рдж्рд╡ाрд░ा рд╕ंрд╕рдж рдоें рдк्рд░рд╕्рддुрдд рдХेंрдж्рд░ीрдп рдмрдЬрдЯ 2026-27 рдХे рдоुрдЦ्рдп рдЖрдХрд░्рд╖рдг, рдирдИ рдЖрдпрдХрд░ рджрд░ें рдПрд╡ं рдк्рд░рдоुрдЦ рд╡िрдХाрд╕ाрдд्рдордХ рдпोрдЬрдиाрдУं рдХा рд╡िрд╕्рддृрдд рд╡िрд╢्рд▓ेрд╖рдг। ● UNION BUDGET 2026
рдХेंрдж्рд░ीрдп рдмрдЬрдЯ 2026-27 рдХा рд╕ंрдХ्рд╖िрдк्рдд рд╡िрд╡рд░рдг
| рдк्рд░рд╕्рддुрддрдХрд░्рддा | рдХेंрдж्рд░ीрдп рд╡िрдд्рдд рдПрд╡ं рдХॉрд░्рдкोрд░ेрдЯ рдХाрд░्рдп рдоंрдд्рд░ी рд╢्рд░ीрдорддी рдиिрд░्рдорд▓ा рд╕ीрддाрд░рдордг |
|---|---|
| рдк्рд░рд╕्рддुрддि рддिрдеि | 23 рдЬुрд▓ाрдИ 2026 |
| рдмрдЬрдЯ рдХा рдХुрд▓ рдЖрдХाрд░ | рд▓рдЧрднрдЧ ₹48.21 рд▓ाрдЦ рдХрд░ोрдб़ |
| рд░ाрдЬрдХोрд╖ीрдп рдШाрдЯा рд▓рдХ्рд╖्рдп (Fiscal Deficit) | рд╕рдХрд▓ рдШрд░ेрд▓ू рдЙрдд्рдкाрдж (GDP) рдХा 4.9% |
| рдкूंрдЬीрдЧрдд рд╡्рдпрдп (Capex Allocation) | ₹11.11 рд▓ाрдЦ рдХрд░ोрдб़ (GDP рдХा 3.4%) |
| рдмрдЬрдЯ рдХे 4 рдк्рд░рдоुрдЦ рд╕्рддंрдн (Pillars) | рдЧрд░ीрдм (Poor), рдорд╣िрд▓ाрдПं (Women), рдпुрд╡ा (Youth) рдПрд╡ं рдХिрд╕ाрди (Farmers) - 'GYAN' |
рдирд╡ीрдирддрдо рдЖрдпрдХрд░ рд╕्рд▓ैрдм (New Tax Regime 2026-27)
| рдЖрдп рд╕्рд▓ैрдм (Taxable Income) | рдЖрдпрдХрд░ рдХी рджрд░ (Tax Rate) | рдоाрдирдХ рдХрдЯौрддी (Standard Deduction) |
|---|---|---|
| ₹0 рд╕े ₹3,00,000/- рддрдХ | рд╢ूрди्рдп (Nil) | рд╡ेрддрдирднोрдЧिрдпों рдХे рд▓िрдП рдоाрдирдХ рдХрдЯौрддी рдмрдв़ाрдХрд░ ₹75,000/- рдХी рдЧрдИ। (рдзाрд░ा 87A рдХे рддрд╣рдд ₹7.75 рд▓ाрдЦ рддрдХ рдХोрдИ рдХрд░ рдирд╣ीं) |
| ₹3,00,001 рд╕े ₹7,00,000/- | 5% | |
| ₹7,00,001 рд╕े ₹10,00,000/- | 10% | |
| ₹10,00,001 рд╕े ₹12,00,000/- | 15% | |
| ₹12,00,001 рд╕े ₹15,00,000/- | 20% | |
| ₹15,00,000/- рд╕े рдЕрдзिрдХ | 30% |
рдмिрд╣ाрд░ рдПрд╡ं рдкूрд░्рд╡ांрдЪрд▓ рд╣ेрддु рд╡िрд╢ेрд╖ рдмрдЬрдЯ рдШोрд╖рдгाрдПं
| рдкрд░िрдпोрдЬрдиा | рдЖрд╡ंрдЯрди / рдШोрд╖рдгा рд╡िрд╡рд░рдг |
|---|---|
| рдмिрд╣ाрд░ рдоें рдПрдХ्рд╕рдк्рд░ेрд╕рд╡े рдПрд╡ं рдкुрд▓ | рдкрдЯрдиा-рдкूрд░्рдгिрдпा рдПрдХ्рд╕рдк्рд░ेрд╕рд╡े, рдмрдХ्рд╕рд░-рднाрдЧрд▓рдкुрд░ рдПрдХ्рд╕рдк्рд░ेрд╕рд╡े, рдмोрдзрдЧрдпा-рджрд░рднंрдЧा рдХॉрд░िрдбोрд░ рд╣ेрддु ₹26,000 рдХрд░ोрдб़ рдХा рдкैрдХेрдЬ |
| рдмाрдв़ рдк्рд░рдмंрдзрди рдкрд░िрдпोрдЬрдиाрдПं | рдиेрдкाрд▓ рдоें рдХोрд╕ी рдмांрдз рдПрд╡ं рдмिрд╣ाрд░ рдоें рдмाрдв़ рдиिрдпंрдд्рд░рдг рд╣ेрддु ₹11,500 рдХрд░ोрдб़ рдХी рд╕рд╣ाрдпрддा |
| рдкрд░्рдпрдЯрди рдПрд╡ं рдКрд░्рдЬा | рдмोрдзрдЧрдпा рдорд╣ाрдмोрдзि рдоंрджिрд░ рдХॉрд░िрдбोрд░, рд╡िрд╖्рдгुрдкрдж рдоंрджिрд░ рдХॉрд░िрдбोрд░ рдПрд╡ं рднाрдЧрд▓рдкुрд░ рдХे рдкीрд░рдкैंрддी рдоें 2,400 рдоेрдЧाрд╡ाрдЯ рдХा рдирдпा рдкाрд╡рд░ рдк्рд▓ांрдЯ |
рдмрдЬрдЯ рдоुрдЦ्рдп рдмिंрджु рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░рдиे рдХे рд╕्рдЯेрдк्рд╕
| рдЪрд░рдг | рдиिрд░्рджेрд╢ |
|---|---|
| Step 1 | рдХेंрдж्рд░ीрдп рдмрдЬрдЯ рдкोрд░्рдЯрд▓ indiabudget.gov.in рдкрд░ рдЬाрдПं। |
| Step 2 | 'Key Highlights of Union Budget 2026-27' рд▓िंрдХ рд╕े рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рджрд╕्рддाрд╡ेрдЬ рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░ें। |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддिрдеिрдпां рдПрд╡ं рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ (Important Dates & Fee Details)
| рд╡िрд╡рд░рдг | рддिрдеिрдпां |
|---|---|
| рдмрдЬрдЯ рдк्рд░рд╕्рддुрддि | 23 рдЬुрд▓ाрдИ 2026 |
| рд▓ाрдЧू рд╡िрдд्рддीрдп рд╡рд░्рд╖ | 2026–2027 |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рдбाрдпрд░ेрдХ्рдЯ рд▓िंрдХ्рд╕ (Important Quick Links)
| рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХेंрдж्рд░ीрдп рдмрдЬрдЯ 2026-27 рдоुрдЦ्рдп рдмिंрджु PDF | Download Budget PDF |
|---|---|
| рдЬ्рд╡ाрдЗрди рдЬॉрдмрдЯрдХ рдЯेрд▓ीрдЧ्рд░ाрдо рдЪैрдирд▓ | Join Telegram |
| рд╡िрдд्рдд рдоंрдд्рд░ाрд▓рдп рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ | Official Website |
⏳ рд╡िрдд्рддीрдп рд╡рд░्рд╖ рд╡्рдпрдп рдиिрдЧрд░ाрдиी
00d : 00h : 00m : 00s
Join the Conversation
0 CommentsPost a Comment
We value your feedback! Feel free to share your thoughts, ask questions, or contribute to the discussion below.