рдмिрд╣ाрд░ рд▓ोрдХ рд╕ेрд╡ा рдЖрдпोрдЧ (Bihar Public Service Commission - BPSC)
BPSC 69th CCE Final Result 2026: Combined Competitive Final Merit List
рдмिрд╣ाрд░ рдк्рд░рд╢ाрд╕рдиिрдХ рд╕ेрд╡ा (BAS), рдкुрд▓िрд╕ рдЙрдкाрдзीрдХ्рд╖рдХ (DSP) рдПрд╡ं рдЕрди्рдп 475 рдкрджों рдкрд░ рдЕंрддिрдо рдЪрдпрди рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी
WWW.JOBTAK.ONLINE
WWW.JOBTAK.ONLINE
ЁЯУв рддाрдЬा рдЕрдкрдбेрдЯ: BPSC рдж्рд╡ाрд░ा 69рд╡ीं рд╕ंрдпुрдХ्рдд рдоुрдЦ्рдп рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рд╡ рд╕ाрдХ्рд╖ाрдд्рдХाрд░ рдХे рдЙрдкрд░ांрдд рдЕंрддिрдо рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдкрд░िрдгाрдо рд╡ рдоेрдзा рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी рдХрд░ рджी рдЧрдИ рд╣ै। ● FINAL MERIT LIST OUT
BPSC 69рд╡ीं CCE рдЕंрддिрдо рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдкрд░िрдгाрдо рдХा рд╕ंрдХ्рд╖िрдк्рдд рд╡िрд╡рд░рдг
| рдЖрдпोрдЧ рдХा рдиाрдо | Bihar Public Service Commission (BPSC) |
|---|---|
| рд╡िрдЬ्рдЮाрдкрди рд╕ंрдЦ्рдпा | Advt No. 45/2023 (69th CCE) |
| рдХुрд▓ рдЪрдпрдиिрдд рдкрдж | 475 рдкрдж (BAS, DSP, BPRO, RO рдЖрджि) |
| рд░िрдЬрд▓्рдЯ рдШोрд╖рдгा рддिрдеि | 30 рдЕрдЧрд╕्рдд 2026 |
| рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ | bpsc.bih.nic.in |
рд╕ेрд╡ा-рд╡ाрд░ рдЪрдпрдиिрдд рдЕрдн्рдпрд░्рдеिрдпों рдХा рд╡िрд╡рд░рдг (Service Breakdown)
| рд╕ेрд╡ा рдХा рдиाрдо | рдкрдж рд╕ंрдЦ्рдпा | рд╡ेрддрди рд╕्рддрд░ | рд╕्рдеिрддि |
|---|---|---|---|
| рдмिрд╣ाрд░ рдк्рд░рд╢ाрд╕рдиिрдХ рд╕ेрд╡ा (BAS) | 33 | Level 9 | рдоेрдзा рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी |
| рдмिрд╣ाрд░ рдкुрд▓िрд╕ рд╕ेрд╡ा (DSP) | 17 | Level 9 | рдоेрдзा рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी |
| рдмिрд╣ाрд░ рд╡िрдд्рддीрдп рд╕ेрд╡ा (CTO) | 67 | Level 9 | рдоेрдзा рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी |
| рдк्рд░рдЦंрдб рдкंрдЪाрдпрдд рд░ाрдЬ рдкрджाрдзिрдХाрд░ी (BPRO) | 160 | Level 7 | рдоेрдзा рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी |
| рд░ाрдЬрд╕्рд╡ рдЕрдзिрдХाрд░ी (RO) | 168 | Level 7 | рдоेрдзा рд╕ूрдЪी рдЬाрд░ी |
| рдХुрд▓ рдЪрдпрдиिрдд рдкрдж | 475 рдкрдж | ||
рдЕंрддिрдо рдХрдЯ-рдСрдл рд╡िрд╡рд░рдг (Final Cut-Off Marks)
| рдХोрдЯि (Category) | рд▓िрдЦिрдд рдоुрдЦ्рдп рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХрдЯ-рдСрдл | рдЕंрддिрдо рдХрдЯ-рдСрдл (Interview Incl.) |
|---|---|---|
| General (UR) | 447 | 526 |
| General (Female) | 438 | 512 |
| EWS | 426 | 504 |
| SC / ST | 399 / 393 | 478 / 468 |
| EBC / BC | 417 / 432 | 498 / 515 |
BPSC 69th рдлाрдЗрдирд▓ рд░िрдЬрд▓्рдЯ рджेрдЦрдиे рдХी рдк्рд░рдХ्рд░िрдпा
| рдЪрд░рдг | рдиिрд░्рджेрд╢ |
|---|---|
| Step 1 | BPSC рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рдкोрд░्рдЯрд▓ bpsc.bih.nic.in рдкрд░ рдЬाрдПं। |
| Step 2 | 'Final Results: 69th Integrated CCE' рдиोрдЯिрдлिрдХेрд╢рди рд▓िंрдХ рдЦोрд▓ें। |
| Step 3 | PDF рдлाрдЗрд▓ рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░ рдЕрдкрдиा рдЕрдиुрдХ्рд░рдоांрдХ рдПрд╡ं рдоेрдзा рдХ्рд░рдоांрдХ рдЪेрдХ рдХрд░ें। |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддिрдеिрдпां рдПрд╡ं рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ (Important Dates & Fee Details)
| рд╡िрд╡рд░рдг | рддिрдеिрдпां |
|---|---|
| рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ा (Prelims) | 30 рд╕िрддंрдмрд░ 2023 |
| рдоुрдЦ्рдп рд▓िрдЦिрдд рдкрд░ीрдХ्рд╖ा (Mains) | 03 рд╕े 06 рдЬрдирд╡рд░ी 2024 |
| рд╕ाрдХ्рд╖ाрдд्рдХाрд░ (Interview) | 15 рдЬुрд▓ाрдИ рд╕े 10 рдЕрдЧрд╕्рдд 2026 |
| рдЕंрддिрдо рдкрд░िрдгाрдо рд░िрд▓ीрдЬ | 30 рдЕрдЧрд╕्рдд 2026 |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рдбाрдпрд░ेрдХ्рдЯ рд▓िंрдХ्рд╕ (Important Quick Links)
| рдбाрдЙрдирд▓ोрдб BPSC 69th рдлाрдЗрдирд▓ рд░िрдЬрд▓्рдЯ PDF | Download Result |
|---|---|
| рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдлाрдЗрдирд▓ рдХрдЯ рдСрдл рдоाрд░्рдХ्рд╕ PDF | Cut Off PDF |
| рдЬ्рд╡ाрдЗрди рдЬॉрдмрдЯрдХ рдЯेрд▓ीрдЧ्рд░ाрдо рдЪैрдирд▓ | Join Telegram |
| BPSC рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рдкोрд░्рдЯрд▓ | Official Website |
⏳ рдоाрд░्рдХрд╢ीрдЯ рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░рдиे рдХी рдЕंрддिрдо рддिрдеि
00d : 00h : 00m : 00s
Join the Conversation
0 CommentsPost a Comment
We value your feedback! Feel free to share your thoughts, ask questions, or contribute to the discussion below.