जॉबटक स्टैटिक जीके विशेष संग्रह (Indian Economy & Committees)
Static G.K.: Five-Year Plans, Finance Commissions & Major Economic Committees Table
भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैटिक जीके: 12 पंचवर्षीय योजनाएं, वित्त आयोग (1 से 16 तक), प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर व आर्थिक समितियाँ
WWW.JOBTAK.ONLINE
WWW.JOBTAK.ONLINE
📢 अर्थव्यवस्था संग्रह: प्रतियोगी परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल व स्टील प्लांट, 15वें व 16वें वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया) तथा प्रमुख बैंकिंग व कर समितियों से बार-बार प्रश्न आते हैं। ● ECONOMY STATIC GK
भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं (1951–2017)
| योजना एवं अवधि | मॉडल व प्रमुख प्राथमिकता / उपलब्धि |
|---|---|
| प्रथम (1951–56) | हैरोड-डोमर मॉडल — कृषि व सिंचाई (भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजनाएं) |
| द्वितीय (1956–61) | पी.सी. महालनोबिस मॉडल — भारी उद्योग: भिलाई (रूस), राउरकेला (जर्मनी), दुर्गापुर (ब्रिटेन) स्टील प्लांट |
| तृतीय (1961–66) | बोकारो स्टील प्लांट (रूस सहयोग से); 1966–69 तक प्रथम 'योजना अवकाश (Plan Holiday)' रहा |
| पांचवीं (1974–78) | 'गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ)' एवं आत्मनिर्भरता; 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त |
| छठी व सातवीं (1980–90) | छठी: नाबार्ड (NABARD 1982) की स्थापना | सातवीं: रोजगार व उत्पादकता |
| आठवीं से बारहवीं (1992–2017) | 8वीं: 1991 LPG सुधार बाद मानव संसाधन | 12वीं (2012–17): अंतिम पंचवर्षीय योजना (तीव्र, टिकाऊ व समावेशी विकास) |
प्रमुख भारतीय आर्थिक एवं बैंकिंग समितियाँ (Important Committees)
| समिति का नाम | संबंधित विषय क्षेत्र |
|---|---|
| नरसिम्हम समिति (1991, 1998) | बैंकिंग क्षेत्र में सुधार |
| राजा जे. चलैया समिति व केलकर समिति | भारत में कर सुधार (Tax Reforms व GST ढांचा सुझाव) |
| तेंदुलकर व रंगराजन समिति | भारत में गरीबी रेखा (Poverty Line) का आकलन |
| रघुराम राजन व नचिकेत मोर समिति | वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं वित्तीय समावेशन (पेमेंट्स बैंक) |
| गाडगिल व कस्तूरीरंगन समिति | पश्चिमी घाट (Western Ghats) पारिस्थितिकी संरक्षण |
वित्त आयोग (Finance Commission - अनुच्छेद 280) प्रमुख तथ्य
| वित्त आयोग क्रम | अध्यक्ष एवं अवधि |
|---|---|
| प्रथम वित्त आयोग (1951) | के.सी. नियोगी |
| 14वां एवं 15वां वित्त आयोग | 14वां: वाई.वी. रेड्डी | 15वां: एन.के. सिंह (अवधि: 2020–26, कर हिस्सेदारी 41%) |
| 16वां वित्त आयोग (गठन 2023) | अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया (सिफारिश अवधि: 2026–2031) |
प्रत्यक्ष कर (Direct) बनाम अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
- प्रत्यक्ष कर: आयकर (Income Tax), कॉर्पोरेट (निगम) कर, पूंजीगत लाभ कर (कर का भार व भुगतान एक ही व्यक्ति पर)।
- अप्रत्यक्ष कर: GST (वस्तु एवं सेवा कर — 1 जुलाई 2017), सीमा शुल्क (Customs Duty)।
महत्वपूर्ण तिथियां एवं आवेदन शुल्क (Important Dates & Fee Details)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| श्रेणी | Static G.K. — भारतीय अर्थव्यवस्था |
| उपयोगी परीक्षा | UPSC, BPSC, BSSC, IBPS, SSC |
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Quick Links)
| अर्थव्यवस्था मॉक टेस्ट 2026 दें | Economy Quiz |
|---|---|
| अन्य Static G.K. संग्रह देखें | More Static G.K. |
| ज्वाइन जॉबटक टेलीग्राम चैनल | Join Telegram |
⏳ अर्थव्यवस्था व समिति स्टैटिक जीके
00d : 00h : 00m : 00s
Join the Conversation
0 CommentsPost a Comment
We value your feedback! Feel free to share your thoughts, ask questions, or contribute to the discussion below.